





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| CPU | Allwiwer H616 Quad-Core 64bit Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| Système d’exploitation | Android 10.0 Le dernier système de décodeur Android, est plus stable, plus sûr et plus économe en énergie |
| Stockage | RAM 2G/4G ROM 16G/64G/128G |
| Sans fil | WiFi 2.4G et 5G |
| USB | USB 2.0*2 |
| Version KODI | KODI 18.1 (entrée π318 sur la calculatrice et il téléchargera et installera automatiquement) |
| Bluetooth | support |
| LAN | RJ-45 standard de 10/100M |
| HDMI | HDMI 2.0A pour 6K @ 30fps |
| 3D | accélération graphique 3D Hardward |
| Ethernet | RJ-45 standard 10/100 |
| Souris/clavier | prise en charge de la souris et du clavier via USB; prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4GHz via le dongle USB 2.4GHz |
| Langue | Anglais Russe Français Allemand Espagnol Italien etc. Langues multilatérales |
Description
La boîtier Smart TV T95 est un produit Android 10.


