

.
.
Points Clés
| Type | Inner diameter(ID) * Outer diameter (OD)* Height(H)/mm |
|---|---|
| HK0306 | 3*6.5*6 |
| HK040808(HK0408) | 4*8*8 |
| HK050908(HK0508) | 5*9*8 |
| HK050909(HK0509) | 5*9*9 |
| HK061007(HK0607) | 6*10*7 |
| HK061008(HK0608) | 6*10*8 |
| HK061009(HK0609) | 6*10*9 |
| HK061010(HK0610) | 6*10*10 |
| HK061012(HK0612) | 6*10*12 |
| HK071108(HK0708) | 7*11*8 |
| HK071109(HK0709) | 7*11*9 |
| HK071110 | 7*11*10 |
| HK071208 | 7*12*8 |


