





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Écran | AMOLED HD 1,53 pouces avec une résolution de 454*454 pixels |
| Batterie | Capacité de 360mAh, autonomie en veille jusqu’à 30 jours, autonomie en utilisation de 3 à 5 jours |
| Étanchéité | IP68, résistant à l’eau et à la poussière |
| Connectivité | Bluetooth 5.0 compatible avec Android 5.0 et supérieur, et iOS 9.0 et supérieur |
| Moniteur de santé | Fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène, ECG |
| Fonctions | Entraînement respiratoire, bouton poussoir, chronomètre, réglage de la luminosité, plusieurs modes sportifs, suivi du sommeil, notifications d’applications, contrôle de la musique à distance, contrôle de la caméra à distance, météo, trouver mon téléphone, appels Bluetooth, musique Bluetooth, protection par mot de passe, calculatrice, affichage sur écran partagé, widgets rapides, météorologie, fonction de massage, Alipay, code QR, boussole, Qibla Finder, barre des tâches récentes, 156 algorithmes sportifs, surveillance de la saturation en oxygène du sang |
| Langues | Anglais, chinois, chinois traditionnel, danois, grec, latin, roumain, turc, hébreu, tchèque, polonais, espagnol, allemand, russe, portugais, français, japonais, italien, vietnamien, coréen, indonésien |
| Liste d’emballage | Montre intelligente, câble de chargement sans fil USB, manuel utilisateur, boîte de vente au détail d’origine |


