





.
.
Points Clés
| Fonction | Ecran de montre-bracelet | Batterie de montre-bracelet | Cadran de montre-bracelet | Bracelet de montre | Taille et poids | Forfait | A propos de la langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes multisports | Type d’écran: TFT | Type de batterie: Lithium polymère | Forme du cadran de la montre-bracelet: carré | Matériau du bracelet: silicone/acier inoxydable/cuir PU | Longueur de la montre-bracelet: environ 260mm | Montre X 1 Manuel d’utilisation X 1 Câble de charge X 1 | Prise en charge de la langue hôte de Smartwatch: chinois, chinois traditionnel, anglais, espagnol, français, russe, Portugal. |
| Enregistrement des activités, calories, distance | Écran tactile: Plein écran tactile | Capacité de la batterie: 180 mAh | Matériau du boîtier de la montre: alliage | Type de fermoir bracelet de montre: Boucle | Diamètre du cadran de la montre: environ 43mm x 35mm | La langue push des messages prend en charge la plupart des langues dans le monde. | |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Taille de l’écran: 1.83 pouces | Mode de charge: Base de charge | Montre-bracelet cadran fenêtre matérielle: Verre | Couleur du bracelet: or rose/argent/gris/noir/rose | Épaisseur du cadran de la montre-bracelet: environ 10mm | La langue de l’application prend en charge la plupart des langues dans le monde. | |
| Moniteur de pression artérielle | Résolution d’écran: 240*240 pixels | Temps de charge: 2 heures | Couleur du cadran de la montre: or rose/argent/noir/rose | Largeur du bracelet: Environ 20mm | |||
| Moniteur d’oxygène sanguin | Rapport de la zone d’affichage de l’écran: 95% | Temps de veille: 15 jours | Poids de la montre: environ 50-100g | ||||
| Moniteur de sommeil | Durée d’utilisation normale (sans appels et musique) : 5 jours | ||||||
| Rappel sédentaire | Temps d’utilisation intense (appel et musique) : 3 jours | ||||||
| Passer un appel et répondre à un appel | |||||||
| Affichage des messages | |||||||
| Jeu de musique | |||||||
| Contrôlez la photographie du téléphone portable | |||||||
| Météo | |||||||
| Réveil | |||||||
| Chronomètre | |||||||
| Watchface modifiable | |||||||
| Support Android 4.4 (contenir), IOS 8.0 (contenir) ci-dessus |


