





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | Montre intelligente Huawei GT4 Pro pour homme |
| Écran | AMOLED HD 1.6 pouces (454×454) |
| Connectivité | Bluetooth |
| GPS | Intégré |
| Fonctions principales | Entraînement respiratoire, cadran poussoir, chronomètre, réglage de la luminosité, plusieurs modes de sport, suivi du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, notifications d’applications, contrôle musical à distance, télécommande de la caméra, météo, trouver mon téléphone (nécessite une connexion avec le téléphone), appels Bluetooth, musique Bluetooth, protection par mot de passe, calculatrice, affichage sur écran partagé, widgets rapides, météorologie, fonction de massage, Alipay, mon code QR, boussole, Qibla Finder, barre des tâches récentes, 156 algorithmes sportifs, surveillance de la saturation en oxygène du sang |
| Batterie | 360mAh, autonomie jusqu’à 30 jours en veille, 3-5 jours en utilisation |
| Étanchéité | IP68 |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Téléphones compatibles | Android 5.0 et supérieur, iOS 9.0 et supérieur |


